Ingreso y demanda para licenciaturas de la división

Admitidos/Demanda
  División de Electrónica y Computación DIVTIC
Carrera Ciclo 2019 A Ciclo 2019 B Ciclo 2020 A Ciclo 2020 B Ciclo 2021 A Ciclo 2021 B Ciclo 2022 A Ciclo 2022 B Ciclo 2023 A
Ingeniería Biomédica 70/274 93/436 90/280 95/421 110/272 110/384 110/221 110/405 110/249
Ingeniería en Computación 245/518 260/685 260/484 262/708 300/531 300/864 300/658 340/1066 340/672
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 177/249 200/346 119/288 200/272 133/153 109/211 130/200 130/241 130/174
Ingeniería Fotónica 35/44 32/44 35/66 35/39 23/23 13/29 25/26 18/19 30/40
Ingeniería Informática 188/433 225/573 225/492 225/662 275/502 275/703 275/517 275/767 275/590
Ingeniería Robótica 35/157 35/247 35/166 40/166 72/145 70/245 70/137 100/259 100/164

 

 

Puntajes Mínimos
  División de Electrónica y Computación DIVTIC
Carrera Ciclo 2019 A Ciclo 2019 B Ciclo 2020 A Ciclo 2020 B Ciclo 2021 A Ciclo 2021 B Ciclo 2022 A Ciclo 2022 B Ciclo 2023 A
Ingeniería Biomédica 171.2033 177.98 174.0833 173.8667 93.17 170.75 160.25 170.66 158.25
Ingeniería en Computación 139.2667 152.5467 140.17 91.1 85.75 153.7 142.18 154.58 140.08
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 125 135.0133 140.0933 81 78 140.33 128.16 138.08 123.88
Ingeniería Fotónica 136.94 140.5633 144.3633 78 78.08 140.45 113.63 117.02 121.66
Ingeniería Informática 142.1667 152.7867 144.7 91.72 86.46 150.37 139.75 151.25 141.68
Ingeniería Robótica 164.2933 173.4467 158.0833 163.7933 90 163.91 147.83 155.47 138.91

 

Información recabada de las estadisticas de puntajes minimos, provista por la Coordinación General de Control Escolar de la Universidad e Guadalajara en el siguiente enlace:
http://www.escolar.udg.mx/estadisticas/puntajes-minimos